| Single Sequence Flying Order | ||||||||
| Landesmeisterschaft im Segelkunstflug 2026 | ||||||||
| Level: Unlimited - Glider, Sequence: 06 Free Known Sequence, F/O 1st Version | ||||||||
| Pilot |
Status |
Aeroplane | Registration | Multi |
Team |
|||
|
|
||||||||
| Pilot Order: |
|
|||||||
|
|
||||||||
| 1 | David Tempel | Swift S-1 | D-7125 | G1 | ||||
|
|
||||||||
| 2 | Felix Fleischhauer | Swift S-1 | D-3169 | B2 | ||||
|
|
||||||||
| 3 | Gisbert Leimkühler | Swift S-1 | D-3168 | A2 | ||||
|
|
||||||||
| 4 | Lars Czernk | Swift S-1 | D-7125 | G2 | ||||
|
|
||||||||
| 5 | Holger Geusen | SZD-59 acro | D-6668 | E2 | ||||
|
|
||||||||
| 6 | Wolfgang Schieck | Swift S-1 | D-9590 | |||||
|
|
||||||||
| 7 | Steffen Engel | Swift S-1 | D-7125 | G5 | ||||
|
|
||||||||
| 8 | Michael Göst | Lo100a | D-8256 | |||||
|
|
||||||||
| 9 | Wolfgang Kasper | Swift S-1 | D-9630 | |||||
|
|
||||||||
| 10 | Martin Pohl | Swift S-1 | D-7125 | G3 | ||||
|
|
||||||||
| 11 | Maximilian Steiner | MDM-1 Fox | D-5595 | D2 | ||||
|
|
||||||||
| 12 | Robin Kemter | Swift S-1 | D-7125 | G4 | ||||
|
|
||||||||
ACRO Version 5.2 Build: 21.07.26 |
||||||||