| Single Sequence Flying Order | ||||||||
| Landesmeisterschaft im Segelkunstflug 2026 | ||||||||
| Level: Sports - Glider, Sequence: 12 2nd Unknown Sequence, F/O 1st Version | ||||||||
| Pilot |
Status |
Aeroplane | Registration | Multi |
Team |
|||
|
|
||||||||
| Pilot Order: |
|
|||||||
|
|
||||||||
| 1 | Jun Takahata | ASK-21 | D-7070 | F1 | ||||
|
|
||||||||
| 2 | Daniel Welling | Lo100 | D-6212 | |||||
|
|
||||||||
| 3 | Gerald Schegk | Pilatus B4 | D-9689 | H1 | ||||
|
|
||||||||
| 4 | Luca Bierbrauer | Pilatus B4 | D-1461 | |||||
|
|
||||||||
| 5 | Kerstin Ashoff | ASK-21 | D-7070 | F2 | ||||
|
|
||||||||
| 6 | Timo Bentien | Pilatus B4 | D-9689 | H2 | ||||
|
|
||||||||
ACRO Version 5.2 Build: 21.07.26 |
||||||||